Беговая дорожка CardioPower T65
Оставить отзывХарактеристики | |
Назначение | Домашние |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
Длина полотна | 150 см |
Характеристики
Характеристики | |
Назначение | Домашние |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
Длина полотна | 150 см |
Ширина полотна | 52 см |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Скорость, км/ч | 1 — 18 |
Двигатель | DC (постоянный ток) |
Толщина деки | 18 мм |
Система амортизации | Multiplex-cushioning System |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Угол наклона | 0 — 18 |
Консоль | |
Дисплей | 10.1''TFT TouchScreen (Android) |
Показания консоли | скорость, калории, угол наклона, пульс, дистанция, время, программа |
Количество программ | 12 |
Пульсозависимые программы | Есть |
Измерение пульса | кардиопояс (опция), сенсорные датчики на поручнях |
Мультимедиа | 2 встроенных динамика, воспроизведение mp3, зарядка USB, Bluetooth, мобильное приложение FitShow, Виртуальный ландшафт, Wi-F |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Складывание | Складные |
Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, вентилятор, подставка под планшет / телефон, держатель для бутылки |
Тип | электрическая |
Питание | сеть 220 вольт |
Габариты | |
Габариты (Д x Ш x В) | 185.2 × 85 × 142.5 см |
Вес товара | 105 кг |
Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 191 × 88 × 37.5 см |
Вес в упаковке | 115 кг |
Производитель | |
Бренд | CardioPower |
Гарантия | 2 года |
Описание
Скорость | 1 - 18 км/ч |
Двигатель | DC постоянной мощности |
Мощность двигателя | 3,25 л.с. |
Размеры бегового полотна | 150 х 52 cм |
Толщина деки | 18 мм |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Угол наклона | 0 - 18 |
Система амортизации | Multiplex-cushioning System |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | 10.1''TFT TouchScreen (Android) |
Показания консоли | скорость, расстояние, время, угол наклона, частота пульса, калории, программа |
Количество программ | 12 |
Измерение пульса | сенсорные датчики, кардипояс (опция) |
Мультимедиа и интеграция | 2 встроенных динамика, воспроизведение mp3, зарядка USB, Bluetooth, мобильное приложение FitShow, Виртуальный ландшафт, Wi-Fi |
Язык интерфейса | английский |
Складывание | есть |
Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности, подставка под планшет, подставка для бутылки, вентилятор |
Размер в рабочем состоянии | 185,2 x 85 x 142,5 см |
Размер в сложенном виде | |
Размер в упаковке | 191 x 88 x 37,5 см |
Вес | 105 кг |
Вес в упаковке | 115 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Производитель | CardioPower |
Гарантия | 2 года |
Страна изготовления | КНР |
Беговая дорожка CardioPower T65 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть