Беговая дорожка UNIXFIT ST-540Z
Оставить отзывХарактеристики | |
Назначение | Домашние |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Длина полотна | 110 см |
Характеристики
Характеристики | |
Назначение | Домашние |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Длина полотна | 110 см |
Ширина полотна | 40 см |
Максимальная скорость, км/ч | 13 |
Скорость, км/ч | 0.8 — 13 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Двигатель | DC (постоянный ток), Shlümdenger Electric |
Толщина бегового полотна | 1.6 мм |
Толщина деки | 14 мм |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров |
Регулировка угла наклона | механическая |
Угол наклона | 0 — 15 |
Консоль | |
Дисплей | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка LCD дисплей |
Показания консоли | скорость, калории, пульс, дистанция, время |
Количество программ | 14 |
Спецификация программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
Пульсозависимые программы | Нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Мультимедиа | 2 встроенных динамика |
Интеграция | USB (для воспроизведения аудиофайлов) |
Интернет | нет |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Складывание | Компактные, Складные |
Другие характеристики | транспортировочные ролики, подставка под планшет / телефон, держатель для бутылки |
Тип | электрическая |
Питание | сеть 220 вольт |
Габариты | |
Габариты (Д x Ш x В) | 150 × 65 × 130 см |
Вес товара | 35 кг |
Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 140 × 63.5 × 22 см |
Вес в упаковке | 39 кг |
Производитель | |
Бренд | Unix Fit |
Гарантия | 2 года |
Описание
Модель UNIXFIT ST-540Z отличает возможность выставления внушительного для данной категории угла наклона бегового полотна (15%), комфортные для бега размеры полотна (40 х 110 см) и компактные габариты как в сложенном виде, так и в рабочем состоянии.
Максимальная скорость бега на данной модели составляет 13 км/ч. Компьютер беговой дорожки UNIXFIT ST-540Z позволяет пользоваться 14 различными программами тренировки. Удобная панель управления оснащена быстрыми кнопками переключения скорости, информативным LCD дисплеем с голубой подсветкой и большими подстаканниками.
Так же, модель оборудована двумя динамиками суммарной мощностью 3 кВ в возможностью подключения внешних устройств с помощью входов USB и AUX.
Основные характеристики:
- Двигатель: 2.0 л.с.
- Скорость: 0.8 - 13 км/ч
- Размер бегового полотна: 110 х 40 см
- Система амортизации: 8 плоских эластомеров
- Регулировка угла наклона: механическая, от 0 до 15%
- Максимальный вес пользователя: 120 кг
- Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В): 150 x 65 x 130 см
- Вес нетто: 35 кг
Беговая дорожка UNIXFIT ST-540Z отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!