Эллиптический тренажер Clear Fit StartHouse SX 45
Оставить отзывХарактеристики | |
Назначение | Домашний |
Максимальный вес | 120 кг |
Длина шага | 45 |
Вес маховика | 20 кг |
Характеристики
Характеристики | |
Назначение | Домашний |
Максимальный вес | 120 кг |
Длина шага | 45 |
Вес маховика | 20 кг |
Система нагружения | Электромагнитный |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 10 см |
Изменение длины шага | есть |
Диапазон регулировки длины шага | 43,8 - 45 см |
Изменение угла наклона рампы | механическое |
Консоль | |
Дисплей | LCD дисплей черный |
Показания консоли | скорость, калории, пульс, дистанция, время, уровень нагрузки, нагрузка Вт, обороты в мин. |
Количество программ | 24 |
Спецификация программ | Программа быстрый старт (Ручной режим) 1, Встроенные программы тренировки 10, Программа WattControl 1, Пользовательская программа 1, Пульсозависимая программа 4, Программа восстановления PulseRecovery 1, Фитнесс-оценка BodyFat 1, Индекс массы тела BMI |
Пульсозависимые программы | Есть |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Интернет | нет |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Складывание | Стационарные |
Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола |
Привод | Передний |
Питание | сеть 220 вольт |
Габариты | |
Габариты (Д x Ш x В) | 156 × 68 × 172.4 см |
Вес товара | 58.8 кг |
Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 157 × 57 × 64 см |
Вес в упаковке | 68.5 кг |
Производитель | |
Бренд | Clear Fit |
Гарантия | 2 года |
Описание
Характеристики | |
Система нагружения | электромагнитная |
Маховик | инерционный вес маховика 20 кг |
Уровни нагрузки | 16 |
Уровни нагрузки в Вт | 10 - 350 |
Длина шага | 43,8 - 45 см |
Угол наклона рампы | есть, 5 положений |
Регулировка угла наклона | механическая |
Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках |
Расстояние между педалями | 10 см |
Высота шага | 22,6 - 24,5 см |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Консоль | |
Компьютер | LCD дисплей черный |
Показания консоли | Время тренировки, Скорость, Дистанция, Затраченные калории, Пульс, Текущий уровень нагрузки, Затраченная энергия (Вт) ,Количество шагов в мин., Диаграмма тренировки |
Кол-во программ | 24 |
Спецификация программ | Программа быстрый старт (Ручной режим) 1, Встроенные программы тренировки 10, Программа WattControl 1, Пользовательская программа 1, Пульсозависимая программа 4, Программа восстановления PulseRecovery 1, Фитнесс-оценка BodyFat 1, Индекс массы тела BMI 1 Оценка базального метаболизма BMR 1 |
Специальные программные возможности | нет |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | нет |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики | есть |
Вентилятор | нет |
Педали | антискользящие |
Компенсаторы неровности | есть |
Складывание | нет |
Подставка для бутылки | нет |
Набор ключей для сборки | есть |
Габариты | |
Рабочее состояние | 156 x 68 x 172,4 см |
В упаковке | 153 x 57 x 64 см |
Вес тренажера | 58,8 кг |
Вес в упаковке | 68,5 кг |
Питание | сеть 220В |
Производитель | |
Производитель | CLEAR FIT |
Гарантия | 2 года |
Страна изготовления | Китай |
Эллиптический тренажер Clear Fit StartHouse SX 45 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть