Инверсионный стол DFC XJ-CI-01SL
Оставить отзывХарактеристики | |
Назначение | Коммерческое |
Комфорт | |
Складывание | Складные |
Габариты |
Характеристики
Характеристики | |
Назначение | Коммерческое |
Комфорт | |
Складывание | Складные |
Габариты | |
Вес в упаковке | 37 кг |
Описание
Характеристики | |
Тип | инверсионный стол |
Назначение | снятие напряжения с позвоночника |
Покрытие спинки стола | плотная спинка из доски с обивкой |
Электропривод | нет |
Минимальный рост пользователя | 147 см |
Максимальный рост пользователя | 198 см |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Комфорт | |
Регулировка под рост пользователя | есть |
Складывание | есть |
Регулировка фиксатора для ног | есть |
Регулировка угла наклона | есть, можно зафиксировать угол наклона при помощи фиксатора (рычага) |
Усиленная рама | да |
Габариты | |
Рабочее состояние (Д х Ш х В) | 155 х 78 х 156 см |
В упаковке (Д х Ш х В) | 145 х 100 х 22 см |
Вес тренажера | 35 кг |
Вес в упаковке | 37 кг |
Питание | не требует подключения к сети |
Производитель | |
Производитель | DFC |
Страна изготовления | КНР |
Гарантия | 12 месяцев |
Инверсионный стол DFC XJ-CI-01SL отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!