Мобильная баскетбольная стойка 44" DFC STAND44KLB
Оставить отзывХарактеристики | |
Диагональ | 110 x 75 см (44") |
Материал щита | ПВХ |
Толщина щита | 2.5 мм |
Регулировка по высоте | Есть |
Характеристики
Характеристики | |
Диагональ | 110 x 75 см (44") |
Материал щита | ПВХ |
Толщина щита | 2.5 мм |
Регулировка по высоте | Есть |
Диапазон высоты | 235 — 305 см |
Размер кольца | 45 см |
Назначение | Для улицы, Домашний |
Другие характеристики | транспортировочные ролики |
Тип стойки | Мобильная |
Габариты | |
Габариты основания (Д x Ш x В) | 110 × 72 × 20 см |
Объем основания | 110 л воды/ 120 кг песка |
Вес товара | 31 кг |
Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 118 × 86 × 28 см |
Вес в упаковке | 33 кг |
Производитель | |
Бренд | DFC |
Гарантия | 1 год |
Описание
Характеристики | |
Основание | 110 л воды/ 120 кг песка |
Сетка | всепогодная нейлоновая |
Регулировка высоты стойки | есть, от 235 до 305 см (расстояние от земли до кольца) |
Амортизаторы на кольце | нет |
Толщина щита | 3 см с рамкой |
Материал щита | ПВХ |
Толщина щита | 2,5 мм |
Платформа | пластиковая |
Кольцо | черное с сеткой всепогодной нейлоновой |
Комфорт | |
Транспортировочные ролики | есть |
Защитное покрытие | нет |
Регулировка высоты стойки | при помощи рукоятки |
Габариты | |
Размер щита | 110 x 75 см (44") |
Размер кольца | 45 см |
Диаметр трубы стойки | 70 мм |
Размер основания | 110 х 72 х 20 см |
Вес стойки | 31 кг |
Размер упаковки | 118 х 86 х 28 см |
Вес в упаковке | 33 кг |
Производитель | |
Производитель | DFC |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Важно! Висеть на кольце категорически запрещено!
Мобильная баскетбольная стойка 44" DFC STAND44KLB отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!