Профессиональная Беговая дорожка UnixFit 1550 PRO
Оставить отзывХарактеристики | |
Назначение | Профессиональные |
Максимальный вес пользователя | 250 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
Длина полотна | 167 см |
Характеристики
Характеристики | |
Назначение | Профессиональные |
Максимальный вес пользователя | 250 кг |
Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
Длина полотна | 167 см |
Ширина полотна | 61 см |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Скорость, км/ч | 1 — 25 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 8.5 |
Двигатель | AC (переменный ток) |
Толщина бегового полотна | 3.5 мм |
Толщина деки | 25 мм |
Система амортизации | 12 динамических эластомеров, 1 амортизатор SHOСK-RUN™ |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Угол наклона | 0 — 25 |
Консоль | |
Дисплей | светодиодный LED дисплей |
Показания консоли | скорость, калории, пульс, дистанция, время |
Количество программ | 28 |
Спецификация программ | 25 тренировочных профиля, 1 пульсозависимя программа,1 BODY FAT программа, ручной режим |
Пульсозависимые программы | Есть |
Измерение пульса | кардиопояс в комплекте, сенсорные датчики на поручнях |
Мультимедиа | 2 встроенных динамика мощностью 5 Ватт, USB, AUX |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Складывание | Стационарные |
Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, держатель для бутылки |
Тип | электрическая |
Питание | сеть 220 вольт |
Габариты | |
Габариты (Д x Ш x В) | 222 × 101.5 × 160 см |
Вес товара | 205 кг |
Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 230 × 102 × 53 см |
Вес в упаковке | 240 кг |
Производитель | |
Бренд | Unix Fit |
Гарантия | 2 года |
Описание
Характеристики | |
Тип | электрическая |
Скорость | 1 - 25 км/ч |
Мощность двигателя | 6,5 л.с Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
Пиковая мощность | 8,5 л.с. |
Размеры бегового полотна | 167 х 61 см |
Толщина деки | 25 мм |
Беговое полотно | ортопедическое антискользящее беговое полотно ORTOMAX™ (толщина 3,5 мм) коммерческого класса |
Регулировка угла наклона | электронная |
Наклон | 25 уровней |
Система амортизации | 12 динамических эластомеров, 1 амортизатор SHOСK-RUN™ |
Максимальный вес пользователя | не ограничен |
Консоль | |
Дисплей | светодиодный LED дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 28 |
Спецификации программ | 25 тренировочных профиля, 1 пульсозависимя программа,1 BODY FAT программа, ручной режим |
Измерение пульса | сенсорные датчики, кардиопояс в комплекте |
Мультимедиа и интеграция | 2 встроенных динамика мощностью 5 Ватт, USB, AUX |
Язык интерфейса | английский |
Комфорт | |
Быстрые клавиши на поручнях | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности | есть |
Вентилятор | нет |
Подставка для бутылки | есть |
Складывание | нет |
Габариты | |
Рабочее состояние | 222 х 101,5 х 160 см |
В упаковке | упаковка №1: 230 х 102 х 53 см, упаковка №2: 106 х 101 х 33 см |
Вес тренажера | 205 кг |
Вес в упаковке | 240 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Комплектация | инструкция, комплект ключей для сборки, ключ безопасности |
Производитель | |
Производитель | UnixFit |
Гарантия | 2 года |
Страна изготовления | Китай |
Профессиональная Беговая дорожка UnixFit 1550 PRO отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!